domingo, 7 de outubro de 2018

A Proposta - Audiência Detalhada


A PROPOSTA

uma novela de
SUZANA PIRES

META: 30 PONTOS

143 capítulos

Semana 01: 14/05 a 19/05/2018 = 28 | 29 | 27 | 27 | 26 | 23 = 26.7
Semana 02: 21/05 a 26/05/2018 = 27 | 27 | 25 | 27 | 27 | 24 = 26.2
Semana 03: 28/05 a 02/06/2018 = 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 = 26.2
Semana 04: 04/06 a 09/06/2018 = 27 | 28 | 29 | 28 | 27 | 25 = 27.3
Semana 05: 11/06 a 16/06/2018 = 28 | 27 | 26 | 28 | 26 | 24 = 26.5
Semana 06: 18/06 a 23/06/2018 = 26 | 27 | 25 | 26 | 24 | 21 = 24.8
Semana 07: 25/06 a 30/06/2018 = 21 | 25 | 23 | 25 | 23 | 21 = 23.0
Semana 08: 02/07 a 07/07/2018 = 21 | 25 | 23 | 25 | 25 | 24 = 23.8
Semana 09: 09/07 a 14/07/2018 = 26 | 26 | 27 | 27 | 25 | 24 = 25.8
Semana 10: 16/07 a 21/07/2018 = 27 | 29 | 28 | 28 | 27 | 25 = 27.3
Semana 11: 23/07 a 28/07/2018 = 28 | 28 | 26 | 28 | 27 | 25 = 27.0
Semana 12: 30/07 a 04/08/2018 = 29 | 29 | 27 | 29 | 27 | 25 = 27.7 
Semana 13: 06/08 a 11/08/2018 = 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 26 = 28.5
Semana 14: 13/08 a 18/08/2018 = 30 | 30 | 29 | 31 | 31 | 27 = 29.7
Semana 15: 20/08 a 25/08/2018 = 31 | 29 | 30 | 30 | 28 | 26 = 29.0
Semana 16: 27/08 a 01/09/2018 = 30 | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 03/09 a 08/09/2018 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 10/09 a 15/09/2018 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 17/09 a 22/09/2018 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 24/09 a 29/09/2018 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 01/10 a 06/10/2018 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 08/10 a 13/10/2018 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 15/10 a 20/10/2018 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 22/10 a 27/10/2018 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 26.44

Nenhum comentário:

Postar um comentário