
CHEIRO DE MULHER
uma novela de
OSMAR VALENTIM
META: 08 PONTOS
170 Capítulos
Semana 01: 17/09 a 21/09/2018 = 14 | 14 | 14 | 14 | 15 = 14.2
Semana 02: 24/09 a 28/09/2018 = 12 | 11 | 11 | 11 | 11 = 11.2
Semana 03: 01/10 a 05/10/2018 = 11 | 10 | 10 | 11 | 10 = 10.4
Semana 04: 08/10 a 12/10/2018 = 10 | 10 | 11 | 09 | 09 = 09.8
Semana 05: 15/10 a 19/10/2018 = 09 | 10 | 09 | 09 | 10 = 09.6
Semana 06: 22/10 a 26/10/2018 = 10 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.0
Semana 07: 29/10 a 02/11/2018 = 10 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.0
Semana 08: 05/11 a 09/11/2018 = 08 | 07 | 08 | 09 | 08 = 08.0
Semana 09: 12/11 a 16/11/2018 = 10 | 09 | 09 | 09 | 09 = 09.2
Semana 10: 19/11 a 23/11/2018 = 10 | 10 | 09 | 09 | 09 = 09.4
Semana 11: 26/11 a 30/11/2018 = 09 | 09 | 09 | 09 | 09 = 09.0
Semana 12: 03/12 a 07/12/2018 = 09 | 09 | 09 | 09 | 09 = 09.0
Semana 13: 10/12 a 14/12/2018 = 09 | 08 | 09 | 08 | 08 = 08.4
Semana 14: 17/12 a 21/12/2018 = 08 | 09 | 08 | 08 | 07 = 08.0
Semana 15: 24/12 a 28/12/2018 = 06 | 08 | 07 | 08 | 07 = 07.2
Semana 16: 31/12 a 04/01/2019 = 07 | 08 | 08 | 08 | 08 = 07.8
Semana 17: 07/01 a 11/01/2019 = 10 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.0
Semana 18: 14/01 a 18/01/2019 = 11 | 11 | 11 | 12 | 10 = 11.0
Semana 19: 21/01 a 25/01/2019 = 12 | 13 | 12 | 11 | 11 = 11.8
Semana 19: 21/01 a 25/01/2019 = 12 | 13 | 12 | 11 | 11 = 11.8
Semana 20: 28/01 a 01/02/2019 = 12 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.8
Semana 21: 04/02 a 08/02/2019 = 11 | 11 | 10 | 10 | 10 = 10.6
Semana 22: 11/02 a 15/02/2019 = 11 | 13 | 11 | 11 | 11 = 11.4
Semana 23: 18/02 a 22/02/2019 = 11 | 11 | 10 | 11 | 11 = 10.8
Semana 24: 25/02 a 01/03/2019 = 11 | 11 | 10 | 10 | 10 = 10.4
Semana 25: 04/03 a 08/03/2019 = 11 | 10 | 11 | 10 | 10 = 10.4
Semana 26: 11/03 a 15/03/2019 = 11 | 11 | 12 | 11 | 11 = 11.2
Semana 27: 18/03 a 22/03/2019 = 12 | 11 | 11 | 11 | 11 = 11.2
Semana 28: 25/03 a 29/03/2019 = 12 | 11 | 12 | 11 | 11 = 11.4
Semana 29: 01/04 a 05/04/2019 = 12 | 12 | 12 | 12 | 11 = 11.8
Semana 30: 08/04 a 12/04/2019 = 10 | 09 | 11 | 10 | 10 = 10.0
Semana 31: 15/04 a 19/04/2019 = 11 | 11 | 10 | 12 | 10 = 10.8
Semana 32: 22/04 a 26/04/2019 = 10 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.4
Semana 32: 22/04 a 26/04/2019 = 10 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.4
Semana 33: 29/04 a 03/05/2019 = 11 | 11 | 11 | 12 | 11 = 11.2
Semana 34: 06/05 a 10/05/2019 = 12 | 12 | 12 | 13 | 12 = 12.2
MÉDIA GERAL: 10.20


