
SOMOS TÃO JOVENS - REPRISE
uma novela de
EDGAR BARBORSA
META: 05 PONTOS
130 Capítulos
Semana 01: 11/06 a 15/06/2018 = 07 | 06 | 06 | 09 | 07 = 07.0
Semana 15: 17/09 a 21/09/2018 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.0
Semana 16: 24/09 a 28/09/2018 = 07 | 06 | 06 | 06 | 05 = 06.0
Semana 17: 01/10 a 05/10/2018 = 06 | 06 | 05 | 06 | 05 = 05.4
Semana 18: 08/10 a 12/10/2018 = 06 | 06 | 05 | 05 | 05 = 05.4
Semana 19: 15/10 a 19/10/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 22/10 a 26/10/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 29/10 a 02/11/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 05/11 a 09/11/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 12/11 a 16/11/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 19/11 a 23/11/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 26/11 a 30/11/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 03/12 a 07/12/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 02: 18/06 a 22/06/2018 = 08 | 08 | 07 | 08 | 08 = 07.8
Semana 03: 25/06 a 29/06/2018 = 08 | 07 | 07 | 07 | 07 = 07.2
Semana 04: 02/07 a 06/07/2018 = 07 | 07 | 06 | 08 | 07 = 07.0
Semana 05: 09/07 a 13/07/2018 = 07 | 06 | 07 | 07 | 05 = 06.4
Semana 06: 16/07 a 20/07/2018 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 06.8
Semana 07: 23/07 a 27/07/2018 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 07.0
Semana 08: 30/07 a 03/08/2018 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 07.0
Semana 09: 06/08 a 10/08/2018 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 07.0
Semana 10: 13/08 a 17/08/2018 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 07.0
Semana 11: 20/08 a 24/08/2018 = 08 | 07 | 07 | 07 | 07 = 07.2
Semana 12: 27/08 a 31/08/2018 = 08 | 08 | 07 | 07 | 07 = 07.4
Semana 13: 03/09 a 07/09/2018 = 08 | 07 | 08 | 08 | 07 = 07.6
Semana 14: 10/09 a 14/09/2018 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.0
MÉDIA GERAL: 6.94
