ERA UMA VEZ - REPRISE
uma novela de
PAULA DIAS
META: 6 PONTOS
120 Capítulos
Semana 01: 20/01 a 24/01/2020 = 06 | 06 | 07 | 07 | 06 = 06.4
Semana 02: 27/01 a 31/01/2020 = 07 | 06 | 07 | 07 | 06 = 06.6
Semana 03: 03/02 a 07/02/2020 = 06 | 07 | 06 | 07 | 06 = 06.4
Semana 04: 10/02 a 14/02/2020 = 07 | 07 | 06 | 06 | 06 = 06.4
Semana 05: 17/02 a 21/02/2020 = 07 | 06 | 06 | 06 | 06 = 06.2
Semana 06: 24/02 a 28/02/2020 = 08 | 07 | 07 | 07 | 06 = 07.0
Semana 07: 02/03 a 06/03/2020 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 07.0
Semana 07: 02/03 a 06/03/2020 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 07.0
Semana 08: 09/03 a 13/03/2020 = 08 | 08 | 07 | 07 | 07 = 07.4
Semana 09: 16/03 a 20/03/2020 = 08 | 08 | 07 | 08 | 08 = 07.8
Semana 09: 16/03 a 20/03/2020 = 08 | 08 | 07 | 08 | 08 = 07.8
Semana 10: 23/03 a 27/03/2020 = 10 | 10 | 09 | 09 | 09 = 09.4
Semana 11: 30/03 a 03/04/2020 = 10 | 11 | 10 | 10 | 09 = 10.0
Semana 12: 06/04 a 10/04/2020 = 10 | 09 | 09 | 09 | 09 = 09.2
Semana 13: 13/04 a 17/04/2020 = 09 | 09 | 09 | 09 | 09 = 09.0
Semana 14: 20/04 a 24/04/2020 = 10 | 09 | 09 | 10 | 09 = 09.4
Semana 15: 27/04 a 01/05/2020 = 11 | 10 | 10 | 11 | 10 = 10.4
Semana 16: 04/05 a 08/05/2020 = 10 | 10 | 10 | 10 | 09 = 09.8
Semana 17: 11/05 a 15/05/2020 = 10 | 10 | 10 | 11 | 10 = 10.2
Semana 18: 18/05 a 22/05/2020 = 12 | 13 | 12 | 12 | 12 = 12.2
Semana 19: 25/05 a 29/05/2020 = 13 | 13 | 12 | 12 | 12 = 12.4
Semana 20: 01/06 a 05/06/2020 = 13 | 14 | 14 | 13 | 13 = 13.4
Semana 21: 08/06 a 12/06/2020 = 14 | 14 | 15 | 14 | 13 = 14.0
Semana 22: 15/06 a 19/06/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 22/06 a 26/06/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 29/06 a 03/07/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
MÉDIA GERAL: 9.07
