sexta-feira, 17 de abril de 2020

Audiência Detalhada- Amores Diversos

AMORES DIVERSOS - REPRISE

uma novela de
GUSTAVO REIZ

META: 10 PONTOS

Semana 01: 27/04 a 01/05/2020 = 14 | 13 | 12 | 13 | 12 = 12.8
Semana 02: 04/05 a 08/05/2020 = 13 | 14 | 13 | 13 | 12 = 13.0
Semana 03: 11/05 a 15/05/2020 = 12 | 12 | 12 | 12 | 11 = 11.8
Semana 04: 18/05 a 22/05/2020 = 12 | 12 | 12 | 12 | 12 = 12.0
Semana 05: 25/05 a 29/05/2020 = 12 | 13 | 12 | 12 | 12 = 12.2
Semana 06: 01/06 a 05/06/2020 = 13 | 13 | 14 | 14 | 13 = 13.4
Semana 07: 08/06 a 12/06/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 15/06 a 19/06/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 22/06 a 26/06/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10:29/06 a 03/07/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 06/07 a 10/07/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 13/07 a 17/07/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 20/07 a 24/07/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 27/07 a 31/07/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 03/08 a 07/08/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 10/08 a 14/08/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 17/08 a 21/08/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 24/08 a 28/08/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 31/08 a 04/09/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 07/09 a 11/09/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 14/09 a 18/09/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 21/09 a 25/09/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 28/09 a 02/10/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 05/10 a 09/10/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 12/10 a 16/10/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 19/10 a 23/10/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 26/10 a 30/10/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 02/11 a 06/11/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 09/11 a 13/11/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 30: 16/11 a 20/11/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 12.53

quarta-feira, 8 de abril de 2020

Audiência Detalhada - A Cara do Brasil

A CARA DO BRASIL - REPRISE

uma novela de
VITORIA DIAS

META: 08 PONTOS

130 Capítulos

Semana 01: 06/04 a 10/04/2020 = 10 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.0
Semana 02: 13/04 a 17/04/2020 = 10 | 10 | 11 | 10 | 10 = 10.2
Semana 03: 20/04 a 24/04/2020 = 11 | 12 | 10 | 11 | 10 = 10.8
Semana 04: 27/04 a 01/05/2020 = 12 | 12 | 11 | 12 | 11 11.4
Semana 05: 04/05 a 08/05/2020 = 12 | 11 | 11 | 12 | 11 = 11.4
Semana 06: 11/05 a 15/05/2020 = 11 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.8
Semana 07: 18/05 a 22/05/2020 = 11 | 12 | 11 | 11 | 11 = 11.2
Semana 08: 25/05 a 29/05/2020 = 12 | 12 | 11 | 11 | 11 = 11.4
Semana 09: 01/06 a 05/06/2020 = 13 | 13 | 13 | 13 | 13 = 13.0
Semana 10: 08/06 a 12/06/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 15/06 a 19/06/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 22/06 a 26/06/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 29/06 a 03/07/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 06/07 a 10/07/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 13/07 a 17/07/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 20/07 a 24/07/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 27/07 a 31/07/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 03/08 a 07/08/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 10/08 a 14/08/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 17/08 a 21/08/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 24/08 a 28/08/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 31/08 a 04/09/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 07/09 a 11/09/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 14/09 a 18/09/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 21/09 a 25/09/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 28/09 a 02/10/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 11.11