
CHEIRO DE MULHER
uma novela de
OSMAR VALENTIM
META: 08 PONTOS
170 Capítulos
Semana 01: 17/09 a 21/09/2018 = 14 | 14 | 14 | 14 | 15 = 14.2
Semana 02: 24/09 a 28/09/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 03: 01/10 a 05/10/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 04: 08/10 a 12/10/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 05: 15/10 a 19/10/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 22/10 a 26/10/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 29/10 a 02/11/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 05/11 a 09/11/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 12/11 a 16/11/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 19/11 a 23/11/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 26/11 a 30/11/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 03/12 a 07/12/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 10/12 a 14/12/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 17/12 a 21/12/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 24/12 a 28/12/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 31/12 a 04/01/2019 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 07/01 a 11/01/2019 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 14/01 a 18/01/2019 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 21/01 a 25/01/2019 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 28/01 a 01/02/2019 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 04/02 a 08/02/2019 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 11/02 a 15/02/2019 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 18/02 a 22/02/2019 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 25/02 a 01/03/2019 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 04/03 a 08/03/2019 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 11/03 a 15/03/2019 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 18/03 a 22/03/2019 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 25/03 a 29/03/2019 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 01/04 a 05/04/2019 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 30: 08/04 a 12/04/2019 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 31: 15/04 a 19/04/2019 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 32: 22/04 a 26/04/2019 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 33: 29/04 a 03/05/2019 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 34: 06/05 a 10/05/2019 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
MÉDIA GERAL: 14.20
Nenhum comentário:
Postar um comentário